Clinician Portal
Current Inventory
Last updated: March 2026
| Product | Dose | Stock | Status |
|---|---|---|---|
| AOD | 5mg | 59 | In Stock |
| ARA-290 | 10mg | 114 | In Stock |
| Botox | 100mg | 30 | In Stock |
| BPC-157 | 10mg | 118 | In Stock |
| BPC-157/TB500 (Wolverine) | 20mg Total | 94 | In Stock |
| Cerebrolysin | 60mg | 0 | Out of Stock |
| CJC/Ipamorelin | 5/5mg | 199 | In Stock |
| DSIP | 10mg | 9 | Low — On Order |
| Epithalon | 10mg | 30 | In Stock |
| Epithalon | 50mg | 61 | In Stock |
| GHK-Cu | 50mg | 37 | In Stock |
| GHK-Cu | 100mg | 31 | In Stock |
| GLOW | 70mg Total | 100 | In Stock |
| Glutathione | 600mg | 30 | In Stock |
| Glutathione | 1500mg | 0 | Out of Stock |
| HGH | 10 IU | 16 | Low Stock |
| HGH | 15 IU | 50 | In Stock |
| HCG | 10000 IU | 96 | In Stock |
| IGF-LR3 | 1mg | 20 | Low Stock |
| Kisspeptin | 10mg | 0 | Out of Stock |
| KLOW | 80mg | 0 | Out of Stock |
| KPV | 10mg | 30 | In Stock |
| LIPO-C+ | 10mL | 0 | Out of Stock |
| MGF | 5mg | 0 | Out of Stock |
| Mots-C | 10mg | 29 | Low — On Order |
| MT-2 (Melanotan) | 10mg | 68 | In Stock |
| NAD+ | 1000mg | 188 | In Stock |
| Oxytocin | 50mg | 20 | Low Stock |
| PT-141 | 10mg | 48 | In Stock |
| RETA | 10mg | 2 | Low — On Order |
| RETA | 15mg | 32 | In Stock |
| RETA | 20mg | 39 | In Stock |
| RETA | 30mg | 183 | In Stock |
| RETA | 60mg | 28 | In Stock |
| Selank | 10mg | 30 | In Stock |
| Selank Amidate | 30mg | 21 | Low Stock |
| Semax | 10mg | 4 | Low — On Order |
| SNAP8 | 10mg | 20 | Low Stock |
| SS-31 | 10mg | 20 | Low Stock |
| Super Human Blend | 10mL | 20 | Low Stock |
| TB500 | 10mg | 45 | In Stock |
| Tesamorelin | 10mg | 50 | In Stock |
| Thymosin Alpha-1 | 10mg | 30 | Low — On Order |
| TIRZ | 10mg | 45 | In Stock |
| TIRZ | 15mg | 50 | In Stock |
| TIRZ | 30mg | 240 | In Stock |
| TIRZ | 70mg | 39 | In Stock |
Inventory levels are updated regularly. Contact us for real-time availability on specific products.
